Michelin Latitude Sport 3

Testergebnisse

Keine Testergebnisse für Michelin Latitude Sport 3 in den letzten 5 Jahren gefunden.

Produktspezifikationen

Machen Michelin
Modell Michelin Latitude Sport 3
Jahreszeit Sommer
Segment Premium
EAN 3528708594784
EU-Reifenlabel
EU Tyre Label

Das EU-Reifenlabel bietet standardisierte Informationen über Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und externes Rollgeräusch.

  • Kraftstoffverbrauch: Zeigt den Einfluss des Reifens auf den Kraftstoffverbrauch an
  • Nasshaftung: Spiegelt die Bremsleistung des Reifens auf nassen Straßen wider
  • Externes Geräusch: Zeigt das externe Rollgeräuschniveau des Reifens in Dezibel an

Größe auswählen

255/50 R19
Auf Lager
168,01 €
Einschließlich MwSt.
DOT 2021 Dieser Reifen ist rabattiert, weil das Herstellungsjahr älter ist, aber er wurde korrekt gelagert und ist ohne Mängel oder Nachteile sicher zu verwenden. Wir empfehlen ihn jedoch nicht Fahrern mit geringer jährlicher Laufleistung, da wir nicht empfehlen, einen Reifen auf einem Auto zu haben, das älter als 7 Jahre ist.
Kompletter Satz (4 Stck.)
672,04 €
Einschließlich kostenloser Versand
672,04 €

Kostenloser Versand

Sichere Zahlung

Niedrige Preise

Alle verfügbaren Größen

Größe Last/Geschwindigkeit Lagerbestand Preis Aktion
R17 Größen
235/65R17 104V 15 Auf Lager 162,32 € Ansehen
235/65R17 104W 6 Auf Lager 153,16 € Ansehen
245/65R17 111H 3 Auf Lager 183,98 € Ansehen
275/55R17 109V 8 Auf Lager 198,01 € Ansehen
R18 Größen
235/55R18 100V 7 Auf Lager 161,40 € Ansehen
235/55R18 104V 1 Auf Lager 163,63 € Ansehen
235/60R18 103V 2 Auf Lager 179,04 € Ansehen
235/60R18 103V 4 Auf Lager 170,54 € Ansehen
235/60R18 103V 4 Auf Lager 158,17 € Ansehen
235/60R18 103W 14 Auf Lager 161,30 € Ansehen
235/60R18 103W 56 Auf Lager 178,87 € Ansehen
245/60R18 105H 4 Auf Lager 195,65 € Ansehen
255/55R18 109V 15 Auf Lager 174,22 € Ansehen
255/55R18 109V 1 Auf Lager 204,31 € Ansehen
255/55R18 105W 36 Auf Lager 183,11 € Ansehen
255/55R18 105W 4 Auf Lager 172,32 € Ansehen
R19 Größen
235/50R19 103V 6 Auf Lager 228,06 € Ansehen
235/50R19 99W 16 Auf Lager 179,97 € Ansehen
235/55R19 105V 22 Auf Lager 170,14 € Ansehen
235/55R19 101W 14 Auf Lager 180,03 € Ansehen
235/55R19 101Y 10 Auf Lager 194,37 € Ansehen
235/55R19 101Y 5 Auf Lager 174,89 € Ansehen
235/55R19 101Y 15 Auf Lager 186,40 € Ansehen
235/65R19 109V 4 Auf Lager 187,55 € Ansehen
245/50R19 105W 22 Auf Lager 247,29 € Ansehen
255/50R19 107W 4 Auf Lager 203,84 € Ansehen
255/50R19 107W 2 Auf Lager 168,01 € Ansehen
255/50R19 107W 4 Auf Lager 229,47 € Ansehen
255/50R19 103Y 8 Auf Lager 214,09 € Ansehen
255/50R19 103Y 10 Auf Lager 203,98 € Ansehen
255/55R19 111Y 5 Auf Lager 202,43 € Ansehen
265/50R19 110W 4 Auf Lager 295,25 € Ansehen
265/50R19 110Y 22 Auf Lager 278,15 € Ansehen
275/45R19 108Y 4 Auf Lager 196,46 € Ansehen
275/50R19 112Y 2 Auf Lager 283,46 € Ansehen
285/45R19 111W 2 Auf Lager 243,40 € Ansehen
R20 Größen
245/45R20 103W 20 Auf Lager 307,83 € Ansehen
255/45R20 105V 2 Auf Lager 324,99 € Ansehen
255/45R20 105V 4 Auf Lager 287,31 € Ansehen
255/45R20 101W 1 Auf Lager 267,09 € Ansehen
255/45R20 105Y 11 Auf Lager 278,55 € Ansehen
265/45R20 104Y 3 Auf Lager 282,14 € Ansehen
275/40R20 106W 12 Auf Lager 257,27 € Ansehen
275/40R20 106Y 2 Auf Lager 209,71 € Ansehen
275/40R20 106Y 2 Auf Lager 229,47 € Ansehen
275/45R20 110V 1 Auf Lager 250,17 € Ansehen
275/50R20 113W 1 Auf Lager 280,93 € Ansehen
275/50R20 113W 2 Auf Lager 329,26 € Ansehen
285/40R20 108Y 20 Auf Lager 319,03 € Ansehen
295/40R20 106Y 7 Auf Lager 291,30 € Ansehen
315/35R20 110W 2 Auf Lager 349,55 € Ansehen
315/35R20 110Y 1 Auf Lager 309,52 € Ansehen
R21 Größen
265/40R21 101Y 10 Auf Lager 305,31 € Ansehen
265/40R21 101Y 12 Auf Lager 311,69 € Ansehen
275/45R21 107Y 11 Auf Lager 228,21 € Ansehen
275/45R21 107Y 39 Auf Lager 239,34 € Ansehen
295/35R21 103Y 2 Auf Lager 265,55 € Ansehen
295/35R21 107Y 26 Auf Lager 258,57 € Ansehen
295/35R21 103Y 4 Auf Lager 272,34 € Ansehen
295/35R21 107Y 2 Auf Lager 292,25 € Ansehen
315/40R21 111Y 8 Auf Lager 344,96 € Ansehen
315/40R21 111Y 21 Auf Lager 329,31 € Ansehen

Testergebnisse

2016
235/55 R19
4 / 7
4. Platz
gut
SUV